決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社スミフルプロセスネットワーク2023年12月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 49百万円 | — | — |
| 総資産 | 31.0億円 | 915.0億円 | ▲884.1億円 |
| 利益剰余金 | 10.1億円 | 236.1億円 | ▲226.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社スミフルプロセスネットワーク | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | 49百万円 | — |
| 2022年12月期 | 1.1億円 | — |
| 2021年12月期 | 2.3億円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告