決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アクシスマテリア2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.1億円 | — | — |
| 総資産 | 119.4億円 | 915.0億円 | ▲795.7億円 |
| 利益剰余金 | 74.5億円 | 236.1億円 | ▲161.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アクシスマテリア | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 12.1億円 | — |
| 2022年3月期 | 13.5億円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告