決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社滋賀松風2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 81百万円 | — | — |
| 総資産 | 17.2億円 | 915.0億円 | ▲897.9億円 |
| 利益剰余金 | 11.6億円 | 236.1億円 | ▲224.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社滋賀松風 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 81百万円 | — |
| 2024年3月期 | 88百万円 | — |
| 2023年3月期 | 1.5億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.3億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告