決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大同プレーンベアリング株式会社2022年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.9億円 | — | — |
| 総資産 | 123.6億円 | 915.0億円 | ▲791.4億円 |
| 利益剰余金 | 77.9億円 | 236.1億円 | ▲158.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大同プレーンベアリング株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | 13.9億円 | — |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告