決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 拓南製鐵株式会社2022年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.7億円 | — | — |
| 総資産 | 264.6億円 | 915.0億円 | ▲650.4億円 |
| 利益剰余金 | 83.5億円 | 236.1億円 | ▲152.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 拓南製鐵株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | ▲1.7億円 | — |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告