決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 道南食品株式会社2023年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 46百万円 | — | — |
| 総資産 | 13.0億円 | 915.0億円 | ▲902.0億円 |
| 利益剰余金 | 8.1億円 | 236.1億円 | ▲228.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 道南食品株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 46百万円 | — |
| 2022年3月期 | 41百万円 | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告