決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ワクチノーバ株式会社2025年6月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 73百万円 | — | — |
| 総資産 | 25.6億円 | 915.0億円 | ▲889.5億円 |
| 利益剰余金 | 4.1億円 | 236.1億円 | ▲232.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ワクチノーバ株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 73百万円 | — |
| 2024年6月期 | 44百万円 | — |
| 2023年6月期 | 34百万円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告