決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲45.0億円 | — | — |
| 総資産 | 144.9億円 | 915.0億円 | ▲770.2億円 |
| 利益剰余金 | 9.8億円 | 236.1億円 | ▲226.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲45.0億円 | — |
| 2024年3月期 | 9.8億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲30.2億円 | — |
| 2022年3月期 | 18.1億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告