決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 群馬明治株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | — | — |
| 総資産 | 42.5億円 | 915.0億円 | ▲872.5億円 |
| 利益剰余金 | 19.7億円 | 236.1億円 | ▲216.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 群馬明治株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | — |
| 2024年3月期 | 90百万円 | — |
| 2023年3月期 | 20百万円 | — |
| 2022年3月期 | 12百万円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告