決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | パナソニック株式会社— | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | — | — |
| 総資産 | 6179.8億円 | 915.0億円 | +5264.7億円 |
| 利益剰余金 | ▲437.8億円 | 236.1億円 | ▲673.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | パナソニック株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 1期前 | — | — |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | ▲8万円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告