決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 信和工業株式会社2025年12月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.3億円 | — | — |
| 総資産 | 44.1億円 | 915.0億円 | ▲871.0億円 |
| 利益剰余金 | 12.2億円 | 236.1億円 | ▲223.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 信和工業株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2.3億円 | — |
| 2023年12月期 | ▲2.9億円 | — |
| 2022年12月期 | 2.6億円 | — |
| 2021年12月期 | ▲4.1億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告