決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | オムロン阿蘇株式会社2024年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 24.8億円 | — | — |
| 総資産 | 216.3億円 | 915.0億円 | ▲698.8億円 |
| 利益剰余金 | 55.0億円 | 236.1億円 | ▲181.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | オムロン阿蘇株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 24.8億円 | — |
| 2023年3月期 | 4百万円 | — |
| 2022年3月期 | 4.1億円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告