決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社シンクスコーポレーション2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.4億円 | — | — |
| 総資産 | 107.9億円 | 915.0億円 | ▲807.1億円 |
| 利益剰余金 | 57.5億円 | 236.1億円 | ▲178.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社シンクスコーポレーション | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.4億円 | — |
| 2024年3月期 | 2.6億円 | — |
| 2022年3月期 | 7.6億円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告