決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | オリオン機械株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 54.5億円 | — | — |
| 総資産 | 817.0億円 | 915.0億円 | ▲98.1億円 |
| 利益剰余金 | 630.6億円 | 236.1億円 | +394.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | オリオン機械株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 54.5億円 | — |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告