決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 三井化学エムシー株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.6億円 | — | — |
| 総資産 | 165.7億円 | 915.0億円 | ▲749.4億円 |
| 利益剰余金 | 81.1億円 | 236.1億円 | ▲155.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 三井化学エムシー株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.6億円 | — |
| 2024年3月期 | 3.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 2.5億円 | — |
| 2022年3月期 | 5.9億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告