決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヒロタ2021年9月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 8百万円 | — | — |
| 総資産 | 81百万円 | 915.0億円 | ▲914.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲54百万円 | 236.1億円 | ▲236.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヒロタ | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | 8百万円 | — |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告