決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日本サーモスタット株式会社2025年1月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.0億円 | — | — |
| 総資産 | 223.7億円 | 915.0億円 | ▲691.3億円 |
| 利益剰余金 | 129.5億円 | 236.1億円 | ▲106.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日本サーモスタット株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 11.0億円 | — |
| 2024年1月期 | 11.0億円 | — |
| 2023年1月期 | 8.6億円 | — |
| 2022年1月期 | 11.7億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告