決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 埼玉機器株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.6億円 | — | — |
| 総資産 | 426.1億円 | 915.0億円 | ▲488.9億円 |
| 利益剰余金 | 80.8億円 | 236.1億円 | ▲155.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 埼玉機器株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7.6億円 | — |
| 2024年3月期 | 5.0億円 | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告