決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | テクノセンター株式会社2024年8月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 33百万円 | — | — |
| 総資産 | 8.0億円 | 915.0億円 | ▲907.1億円 |
| 利益剰余金 | 6百万円 | 236.1億円 | ▲236.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | テクノセンター株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | 33百万円 | — |
| 2023年8月期 | 29百万円 | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告