決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | VFR株式会社2023年5月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲5.0億円 | — | — |
| 総資産 | 5.1億円 | 915.0億円 | ▲909.9億円 |
| 利益剰余金 | ▲9.1億円 | 236.1億円 | ▲245.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | VFR株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年5月期 | ▲5.0億円 | — |
| 2022年5月期 | ▲3.6億円 | — |
| 2021年5月期 | ▲47百万円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告