決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | パイフォトニクス株式会社2025年9月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | — | — |
| 総資産 | 7.1億円 | 915.0億円 | ▲907.9億円 |
| 利益剰余金 | 4.6億円 | 236.1億円 | ▲231.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | パイフォトニクス株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1.2億円 | — |
| 2024年9月期 | 80百万円 | — |
| 2023年9月期 | 60百万円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告