決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 鹿児島くみあい食品株式会社2025年4月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲2.6億円 | — | — |
| 総資産 | 32.5億円 | 915.0億円 | ▲882.6億円 |
| 利益剰余金 | 2.5億円 | 236.1億円 | ▲233.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 鹿児島くみあい食品株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | ▲2.6億円 | — |
| 2024年4月期 | ▲1.6億円 | — |
| 2023年4月期 | 27百万円 | — |
| 2022年4月期 | 66百万円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告