決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホクビー2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.8億円 | — | — |
| 総資産 | 53.8億円 | 915.0億円 | ▲861.2億円 |
| 利益剰余金 | 34.0億円 | 236.1億円 | ▲202.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホクビー | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.8億円 | — |
| 2024年3月期 | 5.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.9億円 | — |
| 2022年3月期 | 2.1億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告