決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 熊本製粉株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.8億円 | — | — |
| 総資産 | 165.7億円 | 915.0億円 | ▲749.4億円 |
| 利益剰余金 | 109.7億円 | 236.1億円 | ▲126.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 熊本製粉株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.8億円 | — |
| 2024年3月期 | 86百万円 | — |
| 2023年12月期 | 6.5億円 | — |
| 2022年12月期 | 6.7億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告