決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社菊水2024年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.0億円 | — | — |
| 総資産 | 84.0億円 | 915.0億円 | ▲831.0億円 |
| 利益剰余金 | 61.5億円 | 236.1億円 | ▲174.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社菊水 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 3.0億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.8億円 | — |
| 2022年3月期 | 5.8億円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告