決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日本高速削孔株式会社2024年10月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 19百万円 | — | — |
| 総資産 | 8.3億円 | 915.0億円 | ▲906.7億円 |
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 236.1億円 | ▲230.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日本高速削孔株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年10月期 | 19百万円 | — |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告