決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社北日本ホーム食品2025年9月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 20百万円 | — | — |
| 総資産 | 12.3億円 | 915.0億円 | ▲902.8億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 236.1億円 | ▲232.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社北日本ホーム食品 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 20百万円 | — |
| 2024年9月期 | ▲8百万円 | — |
| 2023年9月期 | 18百万円 | — |
| 2022年9月期 | 32百万円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告