決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社富士カーボン製造所2025年12月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.2億円 | — | — |
| 総資産 | 55.4億円 | 915.0億円 | ▲859.6億円 |
| 利益剰余金 | 38.1億円 | 236.1億円 | ▲198.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社富士カーボン製造所 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | ▲1.2億円 | — |
| 2024年12月期 | 1.2億円 | — |
| 2023年12月期 | ▲92百万円 | — |
| 2022年12月期 | ▲67百万円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告