決算公告データベース
官報掲載の決算公告 51 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| コーナン建設株式会社 | 200.3億円 | 10.1億円 |
| 鳳工業株式会社 | 220.7億円 | 13.4億円 |
| 中外商工株式会社 | 60.7億円 | 5.6億円 |
| キンキ道路株式会社 | 49.0億円 | 1.3億円 |
| 京橋ブリッジ株式会社 | 4.5億円 | 77百万円 |
| 株式会社富士技建 | 62.2億円 | 1.2億円 |
| 積水ホームテクノ株式会社 | 172.9億円 | 13.4億円 |
| きんでん関西サービス株式会社 | 66.7億円 | 5.2億円 |
| コーナン建設株式会社 | 176.9億円 | 8.5億円 |
| 東洋紡テクノサービス株式会社 | 6.9億円 | 36百万円 |
| パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 468.0億円 | — |
| 大末テクノサービス株式会社 | 20.4億円 | 1.0億円 |
| 株式会社木内計測 | 54.9億円 | 70百万円 |
| 鳳工業株式会社 | 202.4億円 | 11.0億円 |
| 株式会社シマ | 35.8億円 | ▲3.1億円 |
| 中外商工株式会社 | 59.9億円 | 2.4億円 |
| キンキ道路株式会社 | 44.8億円 | 1.7億円 |
| 積水ホームテクノ株式会社 | 171.6億円 | 9.2億円 |
| 京橋ブリッジ株式会社 | 4.1億円 | 14百万円 |
| 株式会社富士技建 | 67.3億円 | 2.4億円 |
| コーナン建設株式会社 | 196.3億円 | 7.1億円 |
| きんでん関西サービス株式会社 | 61.9億円 | 4.9億円 |
| 東洋紡テクノサービス株式会社 | 6.1億円 | 29百万円 |
| パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 373.9億円 | — |
| 株式会社木内計測 | 71.5億円 | 59百万円 |
| 鳳工業株式会社 | 175.0億円 | 8.3億円 |
| パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 347.6億円 | — |
| キンキ道路株式会社 | 43.0億円 | 61百万円 |
| 京橋ブリッジ株式会社 | 4252.7億円 | 430.0億円 |
| きんでん関西サービス株式会社 | 55.2億円 | 3.8億円 |
| 株式会社富士技建 | 85.6億円 | 2.6億円 |
| コーナン建設株式会社 | 203.7億円 | 10.7億円 |
| トヨタホーム近畿株式会社 | 65.1億円 | 1.3億円 |
| 東洋紡テクノサービス株式会社 | 5.0億円 | 49百万円 |
| 大阪ガス住宅設備株式会社 | 48.6億円 | 4百万円 |
| ジャストエンジニアリング株式会社 | 8.8億円 | 1.1億円 |
| 株式会社木内計測 | 66.9億円 | 28百万円 |
| 鳳工業株式会社 | 170.8億円 | 10.1億円 |
| パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 264.2億円 | — |
| キンキ道路株式会社 | 53.1億円 | 80百万円 |
| 株式会社エス・ビルド | 8.7億円 | 1.0億円 |
| 大末テクノサービス株式会社 | 16.2億円 | ▲15百万円 |
| 株式会社富士技建 | 85.9億円 | 49百万円 |
| きんでん関西サービス株式会社 | 43.1億円 | 3.3億円 |
| トヨタホーム近畿株式会社 | 37.6億円 | 19百万円 |
| コーナン建設株式会社 | 175.9億円 | 11.5億円 |
| 積水ホームテクノ株式会社 | 165.6億円 | 8.0億円 |
| 東洋紡テクノサービス株式会社 | 3.8億円 | 4百万円 |
| 株式会社木内計測 | 65.3億円 | 64百万円 |
| 株式会社近創 | 29.1億円 | 72百万円 |
1 / 2 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る