決算公告データベース
官報掲載の決算公告 2,255 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社愛媛ちぬや | 18.0億円 | ▲97百万円 |
| 宮崎県農協果汁株式会社 | 99.1億円 | — |
| 株式会社北日本ホーム食品 | 11.1億円 | 32百万円 |
| 株式会社ハイレックス島根 | 25.3億円 | ▲69百万円 |
| 株式会社カナエテクノス | 81.2億円 | 1.2億円 |
| 石原水産株式会社 | 24.8億円 | 37百万円 |
| ゼネラルサプライ株式会社 | 17.8億円 | 1.1億円 |
| 株式会社イタミアート給与情報を見る → | 20.9億円 | 15百万円 |
| 彩裕フーズ株式会社 | 71.1億円 | 4.1億円 |
| 三波工業株式会社 | 140.3億円 | 3.5億円 |
| 高田製薬株式会社 | 427.6億円 | — |
| ミヤリサン製薬株式会社 | 145.4億円 | 8.3億円 |
| 株式会社協立製作所 | 38.3億円 | 3.4億円 |
| 昭和産業株式会社 | 52.7億円 | 4.9億円 |
| 四日市印刷工業株式会社 | 6.7億円 | 18百万円 |
| 株式会社浅羽製作所 | 35.2億円 | ▲47百万円 |
| 富士システムズHD株式会社 | 57.2億円 | ▲1.9億円 |
| 三新化学工業株式会社 | 64.1億円 | 2.4億円 |
| 株式会社やまやコミュニケーションズ | 213.0億円 | — |
| ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社 | 57.3億円 | 9.1億円 |
| VFR株式会社 | 10.6億円 | ▲3.6億円 |
| 株式会社スタイルブレッド | 15.7億円 | 4百万円 |
| 株式会社アイガー | 93百万円 | ▲1百万円 |
| 井藤漢方製薬株式会社 | 136.2億円 | 1.1億円 |
| 美野里デリカ株式会社 | 11.3億円 | 33百万円 |
| 芥川製菓株式会社 | 38.5億円 | 76百万円 |
| 株式会社山水製作所 | 14.1億円 | 19百万円 |
| 株式会社杉山チエン製作所 | 38.1億円 | 4.2億円 |
| 明星産商株式会社 | 181.0億円 | ▲8.4億円 |
| 株式会社アシダコーポレーション | 8.5億円 | 82百万円 |
| エスメディカル株式会社 | 7.0億円 | 1.0億円 |
| DOWAメタル株式会社 | 82.1億円 | 2.7億円 |
| 八戸製錬株式会社 | 164.2億円 | — |
| 株式会社AIHO | 174.5億円 | — |
| 東洋工機株式会社 | 8.8億円 | — |
| COM電子開発株式会社 | 14.2億円 | 45百万円 |
| TVC株式会社 | 46.6億円 | 3.8億円 |
| 日本地工株式会社 | 134.9億円 | 6.5億円 |
| 光和デリカ株式会社 | 15.1億円 | ▲1.5億円 |
| 鹿児島くみあい食品株式会社 | 36.6億円 | 66百万円 |
| 福原ニードル株式会社 | 20.6億円 | 1.6億円 |
| アルファーデザイン株式会社 | 22.2億円 | 51百万円 |
| 株式会社砺波製作所 | 13.1億円 | 24百万円 |
| サンデン・リテールシステム株式会社 | 471.6億円 | — |
| 王子製鉄株式会社 | 694.1億円 | 31.7億円 |
| 九州プラスチック工業株式会社 | 9.4億円 | 27百万円 |
| 株式会社住理工九州 | 62.9億円 | — |
| 光メタルセンター株式会社 | 10.3億円 | 61百万円 |
| 石川精機株式会社 | 23.7億円 | 70百万円 |
| アイ・ミルク北陸株式会社 | 9.8億円 | 65百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る