決算公告データベース
官報掲載の決算公告 460 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 鶴見鋼管株式会社 | 88.6億円 | 3.1億円 |
| オムロン阿蘇株式会社 | 147.1億円 | 4百万円 |
| 小浜製綱株式会社 | 23.1億円 | 6百万円 |
| 株式会社東京カネカフード | 53.8億円 | 28百万円 |
| 株式会社ファーストフーズつくば | 31.6億円 | 50百万円 |
| 仙台飼料株式会社 | 27.4億円 | ▲8百万円 |
| 株式会社ハウステック | 223.2億円 | 20.0億円 |
| 東海鋼材工業株式会社 | 76.8億円 | 2.0億円 |
| 日鉄ロールズ株式会社 | 105.2億円 | 3.3億円 |
| 特殊発條興業株式会社 | 97.4億円 | 1.2億円 |
| 小野田化学工業株式会社 | 8.0億円 | ▲1.8億円 |
| 太田油脂株式会社 | 109.1億円 | 74百万円 |
| 株式会社コソフ | 10.2億円 | ▲3百万円 |
| 埼玉日東電工株式会社 | 8.9億円 | ▲13百万円 |
| 大同テクニカ株式会社 | 26.5億円 | 2.4億円 |
| 通研電気工業株式会社 | 158.3億円 | ▲1.7億円 |
| リコーテクノロジーズ株式会社 | 26.7億円 | ▲1.7億円 |
| マロニー株式会社 | 29.5億円 | 62百万円 |
| ニッポー株式会社 | 172.4億円 | 2.5億円 |
| 株式会社エクセルシャノン | 38.6億円 | ▲7.1億円 |
| 株式会社アルフ | 9.6億円 | 27百万円 |
| 東洋航空電子株式会社 | 13.0億円 | 70百万円 |
| AKS東日本株式会社 | 36.3億円 | ▲67百万円 |
| ACTサービス株式会社 | 5.0億円 | 90百万円 |
| カジマメカトロエンジニアリング株式会社 | 58.9億円 | — |
| 株式会社深井製作所 | 201.9億円 | 8.0億円 |
| 大日本法令印刷株式会社 | 68.1億円 | 10百万円 |
| 株式会社UACJ Marketing&Processing | 103.9億円 | 2.3億円 |
| シチズンTIC株式会社 | 47.1億円 | 3.0億円 |
| 日本ピーマック株式会社 | 82.3億円 | 3.5億円 |
| ヤスダファインテ株式会社 | 105.3億円 | 2.6億円 |
| 株式会社菊水 | 79.5億円 | 3.8億円 |
| アクティブファーマ株式会社 | 75.7億円 | 94百万円 |
| 吉野川電線株式会社 | 50.0億円 | 2.5億円 |
| 古川エヌ・デー・ケー株式会社 | 68.2億円 | 4.8億円 |
| 株式会社ジーエスエレテック東北 | 9.0億円 | 20百万円 |
| シチズンマイクロ株式会社 | 27.4億円 | 2.5億円 |
| 東日本フーズ株式会社 | 27.5億円 | 38百万円 |
| シーダム株式会社 | 59.7億円 | 32百万円 |
| イツシン工業株式会社 | 15.6億円 | 24百万円 |
| 東レKPフィルム株式会社 | 29.4億円 | 3.5億円 |
| 株式会社デンソー山形 | 78.0億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社日立茨城テクニカルサービス | 22.4億円 | 97百万円 |
| 株式会社福島製作所 | 64.3億円 | 2.8億円 |
| トム通信工業株式会社 | 94.5億円 | 21百万円 |
| 協同紙工株式会社 | 22.0億円 | ▲26百万円 |
| 株式会社長尾工業 | 40.2億円 | ▲5.4億円 |
| わらべやデリカ株式会社 | 12.3億円 | ▲1百万円 |
| 磐城木材産業株式会社 | 1.0億円 | ▲13万円 |
| 株式会社オリエント | 126.3億円 | 4.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る