決算公告データベース
官報掲載の決算公告 38 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 東海マテリアル株式会社 | 12.2億円 | ▲3.5億円 |
| 株式会社TOAシブル | 35.8億円 | ▲2.5億円 |
| キッコーマンバイオケミファ株式会社 | 78.1億円 | ▲8.0億円 |
| オーベクステクノロジー株式会社 | 7.5億円 | 66百万円 |
| ヤスダファインテ株式会社 | 127.6億円 | 3.2億円 |
| クリーンメタル株式会社 | 46.5億円 | 2.2億円 |
| 米屋株式会社 | 79.0億円 | 5百万円 |
| 株式会社ニューオークボ | 34.3億円 | ▲33百万円 |
| 株式会社フクダ産業 | 59.4億円 | — |
| 東海マテリアル株式会社 | 15.2億円 | ▲2.2億円 |
| 株式会社TOAシブル | 37.3億円 | 31百万円 |
| 神鋼ボルト株式会社 | 48.1億円 | 3.9億円 |
| キッコーマンバイオケミファ株式会社 | 90.2億円 | 3.5億円 |
| オーベクステクノロジー株式会社 | 7.0億円 | 32百万円 |
| クリーンメタル株式会社 | 47.8億円 | 1.9億円 |
| ヤスダファインテ株式会社 | 126.7億円 | 5.1億円 |
| コスモ企業株式会社 | 34.1億円 | 1.6億円 |
| 株式会社ニューオークボ | 31.1億円 | ▲10百万円 |
| 株式会社フクダ産業 | 56.6億円 | — |
| 東海マテリアル株式会社 | 20.4億円 | 2.3億円 |
| 株式会社TOAシブル | 36.2億円 | 1.7億円 |
| 日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社 | 147.5億円 | 14.8億円 |
| 神鋼ボルト株式会社 | 42.9億円 | 2.5億円 |
| キッコーマンバイオケミファ株式会社 | 92.2億円 | 7.9億円 |
| クリーンメタル株式会社 | 46.0億円 | 3.4億円 |
| オーベクステクノロジー株式会社 | 6.4億円 | 11百万円 |
| ヤスダファインテ株式会社 | 105.3億円 | 2.6億円 |
| 株式会社TOAシブル | 36.0億円 | 1.1億円 |
| 株式会社ニューオークボ | 14.5億円 | ▲2.1億円 |
| 株式会社つくば鶏 | 37.0億円 | 3百万円 |
| 株式会社フクダ産業 | 29.8億円 | — |
| 東海マテリアル株式会社 | 22.3億円 | 2.0億円 |
| 神鋼ボルト株式会社 | 43.3億円 | 5.8億円 |
| キッコーマンバイオケミファ株式会社 | 84.5億円 | 7.6億円 |
| オーベクステクノロジー株式会社 | 7.1億円 | 37百万円 |
| クリーンメタル株式会社 | 41.9億円 | 1.7億円 |
| ヤスダファインテ株式会社 | 106.9億円 | — |
| 東海マテリアル株式会社 | 20.0億円 | 59百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る