決算公告データベース
官報掲載の決算公告 81 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 | 129.6億円 | ▲1.2億円 |
| パイフォトニクス株式会社 | 7.1億円 | 1.2億円 |
| 株式会社光素 | 44.4億円 | 2.9億円 |
| いなば食品株式会社 | 388.9億円 | — |
| 杉田工業株式会社 | 20.3億円 | 16百万円 |
| 新日本ホイール工業株式会社 | 23.0億円 | 13百万円 |
| 岡本プレス工業株式会社 | 100.0億円 | 4百万円 |
| 三島化工株式会社 | 2.8億円 | ▲39百万円 |
| 日本製紙パピリア株式会社 | 311.7億円 | — |
| 富士王子紙業株式会社 | 5.6億円 | 5百万円 |
| 大日製紙株式会社 | 44.3億円 | 91百万円 |
| 北越東洋ファイバー株式会社 | 45.8億円 | 69百万円 |
| エリエールペーパー株式会社 | 179.3億円 | 8.8億円 |
| 冨士森永乳業株式会社 | 79.4億円 | 1.6億円 |
| 株式会社富士テクニカ宮津 | 107.3億円 | — |
| 千歳産業株式会社 | 35.6億円 | 2.5億円 |
| 株式会社NTN御前崎製作所 | 31.9億円 | ▲70百万円 |
| 株式会社三保造船所 | 49.9億円 | 91百万円 |
| サクラ工業株式会社 | 210.4億円 | 19.1億円 |
| 中部ハム株式会社 | 4.8億円 | 10百万円 |
| ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 | 174.5億円 | ▲47.8億円 |
| ヤマハモーター精密部品製造株式会社 | 66.7億円 | 40百万円 |
| パイフォトニクス株式会社 | 5.7億円 | 80百万円 |
| 株式会社光素 | 57.3億円 | ▲1.4億円 |
| 株式会社エコネコル | 73.9億円 | 5.6億円 |
| 杉田工業株式会社 | 20.2億円 | ▲3百万円 |
| 伊藤園産業株式会社 | 89.6億円 | 1.2億円 |
| 新日本ホイール工業株式会社 | 23.6億円 | 29百万円 |
| 三島化工株式会社 | 2.9億円 | ▲20百万円 |
| 岡本プレス工業株式会社 | 101.9億円 | 12百万円 |
| 日本製紙パピリア株式会社 | 321.2億円 | — |
| 大日製紙株式会社 | 52.3億円 | ▲5.1億円 |
| 富士王子紙業株式会社 | 5.6億円 | 6百万円 |
| 北越東洋ファイバー株式会社 | 43.2億円 | ▲1.3億円 |
| 冨士森永乳業株式会社 | 76.6億円 | 3.6億円 |
| 株式会社富士テクニカ宮津 | 79.5億円 | — |
| 千歳産業株式会社 | 38.0億円 | 2.8億円 |
| 株式会社NTN御前崎製作所 | 31.6億円 | 1.8億円 |
| 株式会社三保造船所 | 49.9億円 | 2.2億円 |
| サクラ工業株式会社 | 185.5億円 | 15.2億円 |
| 中部ハム株式会社 | 4.8億円 | 13百万円 |
| 株式会社北里コーポレーション給与情報を見る → | 151.3億円 | 32.3億円 |
| ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 | 160.7億円 | 14.2億円 |
| ヤマハモーター精密部品製造株式会社 | 65.0億円 | 2.0億円 |
| パイフォトニクス株式会社 | 5.1億円 | 60百万円 |
| 株式会社光素 | 58.8億円 | ▲1.4億円 |
| 新日本ホイール工業株式会社 | 25.5億円 | 22百万円 |
| 杉田工業株式会社 | 20.6億円 | 16百万円 |
| DOWAメタル株式会社 | 79.8億円 | ▲1.9億円 |
| 伊藤園産業株式会社 | 81.0億円 | 2.1億円 |
1 / 2 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る