決算公告データベース
官報掲載の決算公告 1,206 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 金陵電機株式会社 | 130.6億円 | 11.6億円 |
| 株式会社ジェネックス | 89.9億円 | — |
| 下田工業株式会社 | 549.9億円 | 22.4億円 |
| 宮城日野自動車株式会社 | 145.0億円 | 4.8億円 |
| 株式会社コメダ | 424.9億円 | — |
| 株式会社ダイコー沖縄 | 166.4億円 | 3.2億円 |
| 株式会社浜屋百貨店 | 101.7億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社エスアイシステム | 307.8億円 | 20.5億円 |
| 株式会社丸善 | 36.8億円 | ▲1.7億円 |
| コマツ栃木株式会社 | 81.6億円 | 3.4億円 |
| チャコット株式会社 | 72.4億円 | — |
| 株式会社藤二誠 | 34.1億円 | 2.5億円 |
| 株式会社よどや | 51.0億円 | 1.8億円 |
| 株式会社菅文 | 51.5億円 | 16百万円 |
| 栃木スバル自動車株式会社 | 63.5億円 | 1.1億円 |
| 大城エネルギー株式会社 | 19.8億円 | 7百万円 |
| 近畿中央ヤクルト販売株式会社 | 46.0億円 | 6.9億円 |
| 株式会社カワグレ | 7.0億円 | 39百万円 |
| 株式会社山陽百貨店 | 94.7億円 | 1.8億円 |
| アシード株式会社 | 33.7億円 | 5百万円 |
| コスモス・ベリーズ株式会社 | 57.0億円 | 3.1億円 |
| 株式会社ピックアップジャパン | 13.9億円 | 1.4億円 |
| 株式会社北海道日水 | 40.2億円 | — |
| 株式会社アスティ | 234.1億円 | 5.6億円 |
| 株式会社二和工業商会 | 14.7億円 | 72百万円 |
| 株式会社ドーエイ | 16.2億円 | 83百万円 |
| 株式会社ナップス | 70.6億円 | 89百万円 |
| 株式会社ナップス | 73.4億円 | 28百万円 |
| 株式会社ナップス | 67.1億円 | 2.7億円 |
| 株式会社ナップス | 68.0億円 | ▲15百万円 |
| アイコミュニケーション株式会社 | 51.4億円 | 2.4億円 |
| 株式会社ハーバルアイ | 6.0億円 | ▲1.6億円 |
| ホシザキ中国株式会社 | 101.3億円 | 3.2億円 |
| 株式会社オーディオブレインズ | 7.2億円 | 44百万円 |
| TD SYNNEX株式会社 | 392.3億円 | — |
| オルビス株式会社 | 461.7億円 | 28.7億円 |
| ホシザキ阪神株式会社 | 97.1億円 | 3.6億円 |
| 東京キリンビバレッジサービス株式会社 | 31.2億円 | ▲7.0億円 |
| ホシザキ四国株式会社 | 55.9億円 | 1.9億円 |
| 北海道キリンビバレッジ株式会社 | 49.6億円 | 64百万円 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 14.5億円 | 100百万円 |
| ワインキュレーション株式会社 | 13.9億円 | 1.3億円 |
| ホシザキ北九株式会社 | 111.8億円 | 4.6億円 |
| ホシザキ沖縄株式会社 | 39.7億円 | 1.7億円 |
| 株式会社ファームシップ | 6.8億円 | ▲3.5億円 |
| Wismettacフーズ株式会社 | 253.8億円 | ▲10.3億円 |
| 株式会社クボタ建機ジャパン | 331.8億円 | 11.9億円 |
| エーアンドエー株式会社 | 37.9億円 | 3.5億円 |
| ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 | 488.2億円 | — |
| 株式会社MID | 82.1億円 | 1.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る