決算公告データベース
官報掲載の決算公告 266 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社アイクリーン | 4.0億円 | 11百万円 |
| 丸和バイオケミカル株式会社 | 114.9億円 | 10.1億円 |
| 株式会社メフォス北日本 | 6.9億円 | 21百万円 |
| 株式会社メフォス西日本 | 2.9億円 | 6百万円 |
| 株式会社メフォス東日本 | 10.6億円 | 15百万円 |
| 宇津商事株式会社 | 115.9億円 | — |
| ユフ精器株式会社 | 70.7億円 | 95百万円 |
| 株式会社ロイヤル | 118.5億円 | 2百万円 |
| 株式会社リビングハウス | 35.5億円 | 52百万円 |
| 株式会社長野県教科書供給所 | 7.8億円 | ▲13百万円 |
| ハミューレ株式会社 | 42.5億円 | 1.3億円 |
| S-net静岡株式会社 | 8.4億円 | 40百万円 |
| 株式会社うつのみや | 32.3億円 | 1百万円 |
| 株式会社F・O・インターナショナル | 111.3億円 | 2.6億円 |
| 株式会社田中書店 | 7.0億円 | ▲2百万円 |
| 四国紙販売株式会社 | 133.8億円 | 1.2億円 |
| WIDEFOOD株式会社 | 5.4億円 | 44百万円 |
| 株式会社ヨシダ | 248.6億円 | 4.0億円 |
| 株式会社フォーブレイン | 15226.3億円 | 898.7億円 |
| アヴネット株式会社 | 517.4億円 | 70.6億円 |
| 株式会社ピーアンドエム | 215.3億円 | 29.3億円 |
| 横山機工株式会社 | 13.1億円 | 29百万円 |
| 株式会社銭家 | 9.5億円 | ▲22百万円 |
| メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 322.3億円 | 10.2億円 |
| 株式会社ムダカラ | 8.4億円 | 17百万円 |
| ライフオンプロダクツ株式会社 | 24.9億円 | — |
| 株式会社福島マツダ | 75.9億円 | 1.2億円 |
| 瑞穂糧穀株式会社 | 12.8億円 | ▲31百万円 |
| 日本メディカルネクスト株式会社 | 119.9億円 | 3.4億円 |
| 株式会社エムアイシー | 8.5億円 | — |
| 三河日産自動車株式会社 | 60.6億円 | 3.5億円 |
| 株式会社三木商店 | 52.5億円 | 3.3億円 |
| 株式会社アイケイ | 38.8億円 | 45百万円 |
| 株式会社モリヤマスポーツ | 33.5億円 | 1.5億円 |
| 株式会社広島三次ワイナリー | 6.8億円 | ▲2百万円 |
| 株式会社菱和テレコム | 13.5億円 | ▲59百万円 |
| ミドリ安全倉敷株式会社 | 2.4億円 | 41百万円 |
| ミドリ安全岡山株式会社 | 3.0億円 | 55百万円 |
| 株式会社國光 | 45.2億円 | 1.8億円 |
| 株式会社ハヤブサドットコム | 48.6億円 | 2.1億円 |
| 三菱農機販売株式会社 | 130.1億円 | 2.6億円 |
| 豊通エネルギー株式会社 | 127.5億円 | 5.8億円 |
| 滋賀日産自動車株式会社 | 68.8億円 | 4.1億円 |
| トヨタカローラ札幌株式会社 | 502.1億円 | 8.1億円 |
| フォーレスト株式会社 | 36.3億円 | 82百万円 |
| フランスベッド販売株式会社 | 22.1億円 | 84百万円 |
| ヤンマー舶用システム株式会社 | 133.4億円 | 7.6億円 |
| 株式会社ライツ・イン | 9.7億円 | 1.6億円 |
| 株式会社ホンダモビリティ北関東 | 161.2億円 | 10.2億円 |
| 名古屋スバル自動車株式会社 | 142.9億円 | 8.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る