決算公告データベース
官報掲載の決算公告 266 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社パリミキ | 256.8億円 | 1.8億円 |
| 株式会社オータニ | 108.3億円 | ▲5.4億円 |
| 岩手ダイハツ販売株式会社 | 142.8億円 | 1.8億円 |
| 株式会社琉薬 | 145.1億円 | 5.2億円 |
| 株式会社デンザイ東亜 | 34.3億円 | 97百万円 |
| O-RUSHインターナショナル株式会社 | 71.6億円 | 5.3億円 |
| 東北海道日野自動車株式会社 | 59.6億円 | 3.2億円 |
| 宮城ダイハツ販売株式会社 | 197.6億円 | 6.1億円 |
| 株式会社水戸京成百貨店 | 40.7億円 | ▲35.2億円 |
| リンベル株式会社 | 165.0億円 | 9.7億円 |
| 株式会社ホンダカーズ埼玉北 | 53.0億円 | 3.4億円 |
| 富士コンタクト株式会社 | 7.7億円 | 81百万円 |
| 東京ガスファーストエナジー株式会社 | 15.2億円 | 62百万円 |
| ヒビノスペーステック株式会社 | 21.3億円 | 99百万円 |
| 日金スチール株式会社 | 86.5億円 | 4.0億円 |
| 琉球ダイハツ販売株式会社 | 226.7億円 | 2.8億円 |
| グローリーナスカ株式会社 | 154.3億円 | 14.2億円 |
| 竹田理化工業株式会社 | 105.4億円 | 22百万円 |
| 株式会社菱和 | 42.5億円 | 1.3億円 |
| 太平熔材株式会社 | 35.5億円 | 77百万円 |
| メディパルフーズ株式会社 | 77.8億円 | 2.3億円 |
| 株式会社コミュニティー京成 | 12.3億円 | 61百万円 |
| ナラサキ石油株式会社 | 28.8億円 | 1.5億円 |
| 株式会社幸燿 | 110.7億円 | 1.1億円 |
| ダイキンHVACソリューション九州株式会社 | 68.4億円 | 3.4億円 |
| 北海道グローリー株式会社 | 25.8億円 | 2.7億円 |
| トヨタエルアンドエフ石川株式会社 | 19.2億円 | 93百万円 |
| 株式会社NSホールディングス | 99.2億円 | 54百万円 |
| 株式会社ワールドスポーツ | 133.6億円 | 7.6億円 |
| 北北海道ダイハツ販売株式会社 | 106.1億円 | 2.6億円 |
| 株式会社こんの | 30.5億円 | 2.8億円 |
| 太平工材株式会社 | 43.9億円 | 3.0億円 |
| NHジャパンフード株式会社 | 48.1億円 | 1.9億円 |
| 三重日野自動車株式会社 | 101.5億円 | 1.2億円 |
| 株式会社ヨシムラ・フード | 17.1億円 | 1.3億円 |
| 株式会社ウオッチ・ビジネス・カンパニー | 10.2億円 | 20百万円 |
| 株式会社九州日立 | 45.1億円 | 1.6億円 |
| イワタニセントラル北海道株式会社 | 58.7億円 | 2.7億円 |
| 岩手日野自動車株式会社 | 55.0億円 | 2.8億円 |
| 日産部品福島販売株式会社 | 47.5億円 | 1.3億円 |
| 宮城日野自動車株式会社 | 145.0億円 | 4.8億円 |
| 株式会社ダイコー沖縄 | 166.4億円 | 3.2億円 |
| 金陵電機株式会社 | 130.6億円 | 11.6億円 |
| 株式会社ジェネックス | 89.9億円 | — |
| 下田工業株式会社 | 549.9億円 | 22.4億円 |
| 株式会社浜屋百貨店 | 101.7億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社エスアイシステム | 307.8億円 | 20.5億円 |
| 株式会社丸善 | 36.8億円 | ▲1.7億円 |
| コマツ栃木株式会社 | 81.6億円 | 3.4億円 |
| チャコット株式会社 | 72.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る