決算公告データベース
官報掲載の決算公告 23 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| フォーモストブルーシール株式会社 | 29.5億円 | 1.8億円 |
| ホシザキ沖縄株式会社 | 48.0億円 | 3.1億円 |
| 沖縄ホンダ株式会社 | 113.1億円 | 5.8億円 |
| 沖繩マツダ販売株式会社 | 20.8億円 | 1.2億円 |
| 株式会社琉薬 | 158.3億円 | 3.5億円 |
| 株式会社琉球コメダ | 14.4億円 | ▲41百万円 |
| ホシザキ沖縄株式会社 | 45.7億円 | 2.7億円 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 30.9億円 | 88百万円 |
| 株式会社琉薬 | 154.8億円 | 2.8億円 |
| 琉球ダイハツ販売株式会社 | 198.9億円 | 1.7億円 |
| 株式会社ダイコー沖縄 | 173.7億円 | 3.9億円 |
| ホシザキ沖縄株式会社 | 39.7億円 | 2.9億円 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 17.3億円 | 33百万円 |
| 南島酒販株式会社 | 34.0億円 | 1.2億円 |
| 株式会社琉薬 | 145.1億円 | 5.2億円 |
| 琉球ダイハツ販売株式会社 | 226.7億円 | 2.8億円 |
| 株式会社ダイコー沖縄 | 166.4億円 | 3.2億円 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 14.5億円 | 100百万円 |
| ホシザキ沖縄株式会社 | 39.7億円 | 1.7億円 |
| ナイス沖縄株式会社 | 1.2億円 | 23百万円 |
| 株式会社琉薬 | 152.2億円 | 2.8億円 |
| 株式会社ダイコー沖縄 | 159.8億円 | 3.6億円 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 13.7億円 | 44百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る