決算公告データベース
官報掲載の決算公告 36 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社東洋開発 | 9.6億円 | 65百万円 |
| 株式会社Sweets Investment | 7.4億円 | 19百万円 |
| トータテ住宅販売株式会社 | 14.1億円 | 3.0億円 |
| 株式会社ベルテックス | 84.8億円 | 2.9億円 |
| ゴールドトラスト株式会社 | 47.4億円 | 68百万円 |
| 株式会社ランドトラスト | 8.6億円 | 92百万円 |
| クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社 | 27.6億円 | 1.8億円 |
| 株式会社フジホーム | 25.4億円 | 57百万円 |
| 株式会社エム・ジェイホーム | 10.8億円 | 16百万円 |
| 扇株式会社 | 8.4億円 | 36百万円 |
| 株式会社UNIes | 8.5億円 | 22百万円 |
| 株式会社タイセイ・ハウジー | 102.0億円 | — |
| 株式会社アンサー俱楽部 | 51.0億円 | 47百万円 |
| タクエーホーム株式会社 | 35.8億円 | 38百万円 |
| パシフィック・アセット・マネジメント株式会社 | 42.8億円 | 99百万円 |
| 株式会社コクサイ産業 | 11.4億円 | 4百万円 |
| 株式会社札幌振興公社 | 127.6億円 | 32百万円 |
| ジェイアール東海静岡開発株式会社 | 113.0億円 | 6.6億円 |
| 株式会社相鉄リビングサポート | 6.2億円 | 1.0億円 |
| 東武不動産株式会社 | 151.3億円 | 6.7億円 |
| 東双不動産管理株式会社 | 29.0億円 | 2.1億円 |
| 株式会社スピナ | 104.8億円 | 3.6億円 |
| 西鉄不動産株式会社 | 46.1億円 | 1.7億円 |
| 住商ビルマネージメント株式会社 | 103.0億円 | 19.9億円 |
| 川崎住宅株式会社 | 41.5億円 | 1.5億円 |
| 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 3.6億円 | 39百万円 |
| 長岡京都市開発株式会社 | 12.8億円 | 49百万円 |
| 株式会社メトロプロパティーズ | 49.7億円 | 2.6億円 |
| 株式会社レーベンコミュニティ | 68.1億円 | 4.2億円 |
| メトロ開発株式会社 | 93.9億円 | 1.8億円 |
| 山口宇部空港ビル株式会社 | 21.9億円 | 32百万円 |
| 京阪カインド株式会社 | 33.5億円 | 1.4億円 |
| 株式会社デ・リード | 9.2億円 | 85百万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース仙台 | 68.4億円 | 2.3億円 |
| 株式会社WOOC | 15.4億円 | 1.4億円 |
| ワールドネット株式会社 | 35.9億円 | 2.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る