決算公告データベース
官報掲載の決算公告 35 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| トータテ住宅販売株式会社 | 20.7億円 | 3.9億円 |
| 株式会社アバック | 94.1億円 | 11.1億円 |
| クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社 | 40.4億円 | 5.6億円 |
| 株式会社フジホーム | 23.0億円 | 31百万円 |
| 株式会社ランドトラスト | 9.2億円 | 1.1億円 |
| ゴールドトラスト株式会社 | 52.9億円 | 3.3億円 |
| 株式会社ベルテックス | 95.4億円 | 7.8億円 |
| 大和財託株式会社 | 230.3億円 | — |
| 株式会社オーリック不動産 | 32.2億円 | 2.3億円 |
| 株式会社友とぴあ | 67292.3億円 | 2389.3億円 |
| Equist株式会社 | 11.6億円 | 2百万円 |
| 株式会社タイセイ・ハウジー | 115.4億円 | — |
| タクエーホーム株式会社 | 37.1億円 | ▲65百万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース岐阜 | 83.1億円 | 3.7億円 |
| 株式会社札幌振興公社 | 128.7億円 | 62百万円 |
| 株式会社相鉄リビングサポート | 7.7億円 | 1.2億円 |
| ジェイアール東海静岡開発株式会社 | 117.5億円 | 5.2億円 |
| 東武不動産株式会社 | 153.9億円 | 5.5億円 |
| 東双不動産管理株式会社 | 29.1億円 | 53百万円 |
| 住商ビルマネージメント株式会社 | 109.7億円 | 19.2億円 |
| 西鉄不動産株式会社 | 46.6億円 | 1.4億円 |
| 株式会社スピナ | 114.2億円 | 3.2億円 |
| 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 3.8億円 | 41百万円 |
| グローバルコミュニティ株式会社 | 99.0億円 | 4.7億円 |
| 長岡京都市開発株式会社 | 12.9億円 | 48百万円 |
| 株式会社レーベンコミュニティ | 65.8億円 | 2.9億円 |
| レジデントファースト株式会社 | 16.0億円 | 1.9億円 |
| 京阪カインド株式会社 | 36.0億円 | 1.7億円 |
| 株式会社メトロプロパティーズ | 53.9億円 | 3.2億円 |
| メトロ開発株式会社 | 81.9億円 | 2.7億円 |
| 株式会社デ・リード | 12.1億円 | 77百万円 |
| 株式会社サンケイビルマネジメント | 63.0億円 | 6.6億円 |
| 山口宇部空港ビル株式会社 | 21.8億円 | 64百万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース仙台 | 71.2億円 | 2.3億円 |
| 株式会社WOOC | 18.2億円 | 2.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る