決算公告データベース
官報掲載の決算公告 63 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社新神戸ホールディング | 19.6億円 | 29百万円 |
| 株式会社魚金 | 35.3億円 | 3.7億円 |
| 株式会社松富士食品 | 30.6億円 | ▲95百万円 |
| 株式会社Uliveto | 4.7億円 | 8百万円 |
| 株式会社Rametto | 42百万円 | 4百万円 |
| 株式会社ホークスタウン | 43.1億円 | 1.6億円 |
| フアーストキツチン株式会社 | 36.4億円 | ▲1.9億円 |
| GKB株式会社 | 8.4億円 | 61百万円 |
| 株式会社ベストライフスタイル | 11.3億円 | ▲1.1億円 |
| 株式会社ベストプランニング | 48.2億円 | 3.6億円 |
| 株式会社ベストグローバル | 38.5億円 | 1.6億円 |
| オイシーズ株式会社 | 90101.6億円 | — |
| 株式会社H.I.T WORLD | 17213.6億円 | 1554.3億円 |
| 株式会社and RICE | 4377.5億円 | ▲683.4億円 |
| 株式会社バイザ・エフエム | 8657.3億円 | 161.7億円 |
| 株式会社GMS | 16968.5億円 | 948.9億円 |
| 株式会社倉敷国際ホテル | 24.7億円 | ▲18百万円 |
| 株式会社オリンズ | 3.7億円 | ▲32百万円 |
| 株式会社日本クリーンシステムズ | 9.9億円 | ▲5.7億円 |
| コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 534.3億円 | 29.6億円 |
| 株式会社おくう | 6.7億円 | 15百万円 |
| 株式会社ベッセルホテル開発 | 221.5億円 | 33.5億円 |
| 株式会社京樽 | 84.0億円 | ▲21.7億円 |
| 株式会社FOOD&LIFE INNOVATIONS | 24.9億円 | ▲2.8億円 |
| 株式会社富士達 | 49.3億円 | 11百万円 |
| 株式会社ゴリップ | 27.8億円 | 2.0億円 |
| ユアーズホスピタリティマネジメント株式会社 | 49.9億円 | ▲62百万円 |
| 株式会社オーイズミフーズ | 157.2億円 | ▲2.2億円 |
| 株式会社エフ・ジェイホテルズ | 56.0億円 | ▲56百万円 |
| 共済不動產株式会社 | 6.7億円 | ▲1.3億円 |
| 株式会社カフェ | 10.2億円 | ▲90百万円 |
| 大和フーヅ株式会社 | 22.5億円 | 3.3億円 |
| 株式会社西鉄ホテルズ | 28.1億円 | 53百万円 |
| 相鉄ホテル株式会社 | 36.3億円 | 1.4億円 |
| 株式会社帝国ホテルエンタープライズ | 10.3億円 | 23百万円 |
| 株式会社相鉄ホテルマネジメント | 75.5億円 | 9.7億円 |
| ブリーズベイ静岡株式会社 | 24407.2億円 | 3186.7億円 |
| 株式会社ホテル日航福岡 | 44.6億円 | 2.5億円 |
| 株式会社当間高原リゾート | 118.9億円 | 1.5億円 |
| 株式会社ダイヤモンドソサエティ | 64.0億円 | 95百万円 |
| 株式会社STABLES | 1.4億円 | 15百万円 |
| 株式会社ホテルプリンセス京都 | 3.0億円 | ▲43万円 |
| 株式会社八仙閣 | 23.0億円 | ▲1.5億円 |
| 株式会社ホテル京セラ | 2.7億円 | ▲1百万円 |
| 株式会社FTG Company | 37.4億円 | 2.2億円 |
| 株式会社高山グリーンホテル | 12.2億円 | ▲4.0億円 |
| 株式会社フードリーム | 16.0億円 | ▲3.0億円 |
| 株式会社雪村 | 10.4億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社壱番亭本部 | 6.3億円 | — |
| 株式会社ホテルオークラ神戸 | 95.1億円 | ▲4.3億円 |
1 / 2 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る