決算公告データベース
官報掲載の決算公告 6 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社エイム | 2.7億円 | 14百万円 |
| 株式会社マミーズ | 1504.6億円 | 238.2億円 |
| 医療法人積善会 | 80.6億円 | — |
| 株式会社マミーズ | 1.3億円 | ▲10百万円 |
| 株式会社トットメイト | 10865.8億円 | 1144.3億円 |
| 社会福祉法人知多学園 | 49.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る
官報掲載の決算公告 6 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社エイム | 2.7億円 | 14百万円 |
| 株式会社マミーズ | 1504.6億円 | 238.2億円 |
| 医療法人積善会 | 80.6億円 | — |
| 株式会社マミーズ | 1.3億円 | ▲10百万円 |
| 株式会社トットメイト | 10865.8億円 | 1144.3億円 |
| 社会福祉法人知多学園 | 49.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る