決算公告データベース
官報掲載の決算公告 40 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| アートチャイルドケア株式会社 | 90.5億円 | 1.8億円 |
| 株式会社EPメディエイト | 3.0億円 | ▲1.3億円 |
| NSイノベーションズ株式会社 | 10.0億円 | 1.7億円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 27.5億円 | — |
| 株式会社プライムステージ | 138.7億円 | — |
| 株式会社マイ・スターズ | 10.8億円 | 0万円 |
| ノイエス株式会社 | 40.2億円 | 11.9億円 |
| 株式会社サンケイビルウェルケア | 107.7億円 | 5.1億円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 72.9億円 | ▲1.2億円 |
| ベストリハ株式会社 | 34.3億円 | 69百万円 |
| スミリンフィルケア株式会社 | 40.3億円 | ▲1.2億円 |
| アートチャイルドケア株式会社 | 97.5億円 | 1.4億円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 27.1億円 | — |
| 株式会社プライムステージ | 133.7億円 | — |
| ソフィアメディ株式会社 | 55.0億円 | 4.6億円 |
| NSイノベーションズ株式会社 | 7.0億円 | 1.6億円 |
| NSリヤンド株式会社 | 11.9億円 | ▲9百万円 |
| 株式会社ソノラス | 87.9億円 | 4.9億円 |
| 株式会社サンケイビルウェルケア | 105.8億円 | 3.8億円 |
| ノイエス株式会社 | 30.2億円 | 14.6億円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 73.7億円 | ▲22.3億円 |
| スミリンフィルケア株式会社 | 39.6億円 | ▲1.9億円 |
| ソーシャルインクルー株式会社 | 41.0億円 | ▲3.8億円 |
| アートチャイルドケア株式会社 | 89.7億円 | ▲49百万円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 26.0億円 | — |
| 株式会社プライムステージ | 138.3億円 | — |
| ノイエス株式会社 | 66.0億円 | 15.6億円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 95.1億円 | ▲1.4億円 |
| ITグループ株式会社 | 8.0億円 | 1.1億円 |
| 東京建物キッズ株式会社 | 15.3億円 | 48百万円 |
| アートチャイルドケア株式会社 | 75.4億円 | 32百万円 |
| 株式会社カスケード東京 | 30.9億円 | 1.2億円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 27.6億円 | — |
| 株式会社ソノラス | 122.0億円 | 3.7億円 |
| HMS株式会社 | 9百万円 | ▲32万円 |
| ITグループ株式会社 | 7.0億円 | 59百万円 |
| プラザジャパン株式会社 | 3.8億円 | 60百万円 |
| 東電パートナーズ株式会社 | 17.2億円 | 58百万円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 98.6億円 | ▲1.6億円 |
| ソーシャルインクルー株式会社 | 23.9億円 | 19百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る