決算公告データベース
官報掲載の決算公告 27 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| スミリンフィルケア株式会社 | 39.6億円 | ▲1.9億円 |
| ソーシャルインクルー株式会社 | 41.0億円 | ▲3.8億円 |
| 株式会社アイシマ | 24.0億円 | 64百万円 |
| アイケア株式会社 | 7.0億円 | 45百万円 |
| JR九州シニアライフサポート株式会社 | 51.2億円 | ▲26百万円 |
| アートチャイルドケア株式会社 | 89.7億円 | ▲49百万円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 26.0億円 | — |
| 株式会社キューデン・グッドライフ鹿児島 | 21.1億円 | 51百万円 |
| 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団 | 63.0億円 | — |
| 株式会社マミーズ | 1.3億円 | ▲10百万円 |
| 公益財団法人浅香山病院 | 154.4億円 | — |
| ノイエス株式会社 | 66.0億円 | 15.6億円 |
| 山根木材ライフケア株式会社 | 1.0億円 | 5百万円 |
| プラウドライフ株式会社 | 132.8億円 | ▲3.5億円 |
| 公益財団法人筑波メディカルセンター | 149.2億円 | — |
| 西鉄ケアサービス株式会社 | 3.7億円 | 14百万円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 95.1億円 | ▲1.4億円 |
| グリーンフォレストケア株式会社 | 4.9億円 | ▲4百万円 |
| 公益財団法人唐澤記念会 | 22.3億円 | — |
| 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 28.9億円 | 1.3億円 |
| 公益財団法人穴澤病院 | 19.2億円 | — |
| 株式会社中央臨床メディエンス | 6.9億円 | 1.1億円 |
| 株式会社トットメイト | 10865.8億円 | 1144.3億円 |
| 公益財団法人日立メディカルセンター | 21.4億円 | — |
| 株式会社キッズホーム欒 | 12.9億円 | 1.4億円 |
| ITグループ株式会社 | 8.0億円 | 1.1億円 |
| 株式会社アクティ群馬 | 21.3億円 | 35百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る