決算公告データベース
官報掲載の決算公告 40 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社ウエルビーイング | 9300.3億円 | 225.0億円 |
| 株式会社リハス | 12.5億円 | 13百万円 |
| 株式会社クリエイターズ | 1.6億円 | 29百万円 |
| 株式会社シラサギ | 8.2億円 | 48百万円 |
| スミリンフィルケア株式会社 | 40.3億円 | ▲1.2億円 |
| M2ファーマシー株式会社 | 4.6億円 | 23百万円 |
| 株式会社エイム | 2.7億円 | 14百万円 |
| アイケア株式会社 | 6.8億円 | 27百万円 |
| 株式会社M&H | 1.7億円 | 2百万円 |
| アートチャイルドケア株式会社 | 97.5億円 | 1.4億円 |
| JR九州シニアライフサポート株式会社 | 61.4億円 | ▲1.5億円 |
| 株式会社おいでの里 | 5.6億円 | ▲90万円 |
| 株式会社メディカルサポート | 9074.6億円 | 593.1億円 |
| 関西スマイルケア株式会社 | 1.2億円 | 1百万円 |
| 山根木材ライフケア株式会社 | 1.0億円 | 23百万円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 27.1億円 | — |
| 株式会社キューデン・グッドライフ鹿児島 | 22.0億円 | 52百万円 |
| 公益財団法人浅香山病院 | 145.7億円 | — |
| 株式会社ゆう | 4.3億円 | 39百万円 |
| 株式会社シンクロファーマネット14 | 4.6億円 | 4百万円 |
| 公益財団法人唐澤記念会 | 21.3億円 | — |
| プラウドライフ株式会社 | 127.4億円 | 56百万円 |
| ソフィアメディ株式会社 | 55.0億円 | 4.6億円 |
| NSリヤンド株式会社 | 11.9億円 | ▲9百万円 |
| NSイノベーションズ株式会社 | 7.0億円 | 1.6億円 |
| 公益財団法人筑波メディカルセンター | 153.0億円 | — |
| 西鉄ケアサービス株式会社 | 4.5億円 | 18百万円 |
| グリーンフォレストケア株式会社 | 5.3億円 | 86万円 |
| 株式会社ソノラス | 87.9億円 | 4.9億円 |
| 公益財団法人日立メディカルセンター | 20.3億円 | — |
| 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 30.7億円 | 1.1億円 |
| 株式会社中央臨床メディエンス | 6.5億円 | 91百万円 |
| 株式会社ニチホス | 35.4億円 | 1.5億円 |
| ノイエス株式会社 | 30.2億円 | 14.6億円 |
| 株式会社サンケイビルウェルケア | 105.8億円 | 3.8億円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 73.7億円 | ▲22.3億円 |
| セコムフォート株式会社 | 67.8億円 | ▲37百万円 |
| 株式会社マミーズ | 1504.6億円 | 238.2億円 |
| 株式会社キッズホーム欒 | 13.9億円 | 25百万円 |
| 株式会社アクティ群馬 | 24.5億円 | 31百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る