決算公告データベース
官報掲載の決算公告 30 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社サンブレスト | 9364.9億円 | 151.6億円 |
| アイケア株式会社 | 6.9億円 | 38百万円 |
| 株式会社EXY | 2.5億円 | ▲46百万円 |
| 株式会社GUILD CARE | 1.4億円 | 18百万円 |
| アートチャイルドケア株式会社 | 90.5億円 | 1.8億円 |
| 株式会社EPメディエイト | 3.0億円 | ▲1.3億円 |
| JR九州シニアライフサポート株式会社 | 66.0億円 | ▲1.3億円 |
| NSイノベーションズ株式会社 | 10.0億円 | 1.7億円 |
| 一般社団法人渋谷区医師会 | 27.5億円 | — |
| Panda Care株式会社 | 8.1億円 | ▲2百万円 |
| 山根木材ライフケア株式会社 | 97百万円 | 17百万円 |
| 株式会社キューデン・グッドライフ鹿児島 | 21.6億円 | 17百万円 |
| 公益財団法人 浅香山病院 | 139.1億円 | — |
| 株式会社マイ・スターズ | 10.8億円 | 0万円 |
| ノイエス株式会社 | 40.2億円 | 11.9億円 |
| 株式会社なでしこ | 5.1億円 | 59百万円 |
| 公益財団法人筑波メディカルセンター | 147.5億円 | — |
| 株式会社ノアコンツェル | 66.6億円 | ▲3.9億円 |
| 株式会社エクシオジャパン | 18.6億円 | 2.2億円 |
| 公益財団法人唐澤記念会 | 18.7億円 | — |
| 西鉄ケアサービス株式会社 | 4.8億円 | 39百万円 |
| グリーンフォレストケア株式会社 | 4.9億円 | ▲3百万円 |
| 公益財団法人日立メディカルセンター | 18.8億円 | — |
| 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 30.3億円 | 80百万円 |
| 株式会社サンケイビルウェルケア | 107.7億円 | 5.1億円 |
| 大和ハウスライフサポート株式会社 | 72.9億円 | ▲1.2億円 |
| 株式会社はーとふるセゾン | 26.4億円 | 34百万円 |
| 株式会社キッズホーム欒 | 13.8億円 | 16百万円 |
| ベストリハ株式会社 | 34.3億円 | 69百万円 |
| 株式会社アクティ群馬 | 33.7億円 | 2.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る