決算公告データベース
官報掲載の決算公告 6,177 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 北海道スーパーバッグ株式会社 | 5.3億円 | 10百万円 |
| 株式会社江別振興公社 | 1.3億円 | 2百万円 |
| 株式会社東急タイム | 19.5億円 | ▲64百万円 |
| 株式会社よどや | 55.0億円 | ▲1.0億円 |
| フコク電興株式会社 | 14.1億円 | ▲5百万円 |
| 株式会社NewsTV | 8.5億円 | ▲1.6億円 |
| 茅野市総合サービス株式会社 | 1277.3億円 | ▲31.1億円 |
| 千葉内陸バス株式会社 | 12.2億円 | ▲58百万円 |
| 株式会社エヌ・アイ・ケイ | 1.6億円 | 12百万円 |
| 株式会社オリーブスパ | 14.5億円 | 58百万円 |
| 株式会社きらり | 45百万円 | ▲1百万円 |
| 株式会社長崎ベイサイドモール | 74.0億円 | 2.2億円 |
| 株式会社イズミホーム | 11.0億円 | 50百万円 |
| 藤友工業株式会社 | 10.1億円 | 7百万円 |
| 埼玉ヤマト株式会社 | 2.7億円 | ▲41百万円 |
| 淺沼建物株式会社 | 3.3億円 | 27百万円 |
| 株式会社ステラスビジネスサポート | 43百万円 | 4百万円 |
| 株式会社金沢ニューグランドホテル | 38.1億円 | ▲2.4億円 |
| 株式会社岡崎情報開発センター | 1.6億円 | ▲3百万円 |
| 株式会社くらし科学研究所 | 4.6億円 | 11百万円 |
| 株式会社日本テクノ開発 | 10.4億円 | 1.1億円 |
| 株式会社建新 | 125.4億円 | 7.5億円 |
| 株式会社バンディック | 19.0億円 | 1.7億円 |
| ミドリ安全徳島株式会社 | 1.1億円 | 31百万円 |
| 株式会社原興産 | 35.1億円 | 1.9億円 |
| 北関東ペプシコーラ販売株式会社 | 26.0億円 | ▲1.4億円 |
| 株式会社ホームエネルギー九州 | 3.9億円 | 2百万円 |
| 株式会社AIPコンサルタンツ | 48百万円 | ▲9百万円 |
| 株式会社フリーシェアードジャパン | 49百万円 | ▲2百万円 |
| 株式会社三晄プレコンシステム | 17.1億円 | 70百万円 |
| シャイン株式会社 | 92百万円 | ▲19百万円 |
| リバイバルキャピタル株式会社 | 8.0億円 | ▲27百万円 |
| 株式会社ロッツ | 22.8億円 | ▲2.1億円 |
| 感動キューブ株式会社 | 3.2億円 | 8百万円 |
| 株式会社サンシャイン劇場 | 4.3億円 | 58万円 |
| 株式会社鶴舞 | 3.4億円 | 16百万円 |
| 江古田駅整備株式会社 | 4.0億円 | 13万円 |
| 株式会社エィティスリー | 91百万円 | ▲4百万円 |
| ヒビノエンタテインメント株式会社 | 93百万円 | ▲9百万円 |
| 近畿中央ヤクルト販売株式会社 | 34.6億円 | 3.0億円 |
| ニチラク機械株式会社 | 33.5億円 | 15百万円 |
| 株式会社保育王 | 18百万円 | 49万円 |
| 富士シティオ株式会社 | 213.2億円 | 60.3億円 |
| 志布志飼料株式会社 | 27.8億円 | 19百万円 |
| シンプロメンテ株式会社 | 27.4億円 | 3.1億円 |
| 株式会社デベロップ | 120.5億円 | ▲3.1億円 |
| ネットイーグル株式会社 | 28.6億円 | 1.7億円 |
| 株式会社トランス・グリップ | 20.0億円 | 88百万円 |
| 株式会社ダイコー沖縄 | 159.8億円 | 3.6億円 |
| 株式会社ヤクルト北陸 | 30.1億円 | 1.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る