決算公告データベース
官報掲載の決算公告 7,086 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| ダイケンエンジニアリング株式会社 | 48.8億円 | 2.8億円 |
| 株式会社ジョイフル | 44.3億円 | 3.8億円 |
| 株式会社One Ship | 34百万円 | ▲7百万円 |
| 株式会社キッズホーム欒 | 12.9億円 | 1.4億円 |
| 淺沼建物株式会社 | 4.6億円 | 20百万円 |
| チャコット株式会社 | 72.4億円 | — |
| 株式会社ネオコンストラクション | 4.3億円 | 21百万円 |
| 三恵株式会社 | 5.6億円 | ▲8百万円 |
| アクサス株式会社 | 14.4億円 | 1.2億円 |
| JSWアクティナシステム株式会社 | 104.6億円 | 6.6億円 |
| スバルブルーム株式会社 | 1.3億円 | 14百万円 |
| 株式会社あしたのチーム | 10.6億円 | 3.2億円 |
| JSWアフティ株式会社 | 19.8億円 | 1.6億円 |
| 株式会社丸善 | 36.8億円 | ▲1.7億円 |
| 株式会社テクニカルサポート | 7575.5億円 | 1065.7億円 |
| 株式会社パシフィックレンタル | 26.4億円 | 39百万円 |
| 長崎造船株式会社 | 20.5億円 | 1.3億円 |
| 株式会社織絵屋 | 80百万円 | 1百万円 |
| サクラ食品工業株式会社 | 88.7億円 | 3.1億円 |
| 株式会社山村製壜所 | 15.2億円 | 55百万円 |
| 株式会社フルハシ環境総合研究所 | 92百万円 | 27百万円 |
| 日理化学株式会社 | 2.9億円 | 10百万円 |
| 北明電気工業株式会社 | 3.2億円 | 3百万円 |
| 日精サービス株式会社 | 36.3億円 | 83百万円 |
| 奈良市場冷蔵株式会社 | 1.1億円 | 1万円 |
| 柳井化学工業株式会社 | 119.8億円 | 5.7億円 |
| 株式会社アスカ | 35.2億円 | 84百万円 |
| シェアードシステム株式会社 | 4.8億円 | 62百万円 |
| 株式会社サカイナゴヤ | 29.2億円 | ▲13百万円 |
| 株式会社アースビルド | 1.4億円 | ▲137.9億円 |
| 株式会社アクセルテック | 2.0億円 | 14百万円 |
| バズルーラ株式会社 | 110.6億円 | ▲4.6億円 |
| 株式会社原興産 | 36.6億円 | 2.0億円 |
| 株式会社ラムザ都市開発 | 3.9億円 | — |
| 一般社団法人北海道農業土木測量設計協会 | 78百万円 | — |
| 株式会社藤二誠 | 34.1億円 | 2.5億円 |
| 株式会社ダイフィット | 31.8億円 | 86百万円 |
| 株式会社吉美 | 10.3億円 | 32百万円 |
| 株式会社サンオーネスト | 7.6億円 | ▲40百万円 |
| 東邦運輸倉庫株式会社 | 68.9億円 | 3.1億円 |
| ジェコス設計株式会社 | 88百万円 | 20百万円 |
| 感動キューブ株式会社 | 3.4億円 | 12百万円 |
| 株式会社江別振興公社 | 1.3億円 | 80万円 |
| 株式会社エィティスリー | 76百万円 | 11百万円 |
| 株式会社Kグランドサービス | 8.8億円 | ▲4.3億円 |
| ヒビノエンタテインメント株式会社 | 85百万円 | ▲11百万円 |
| ITグループ株式会社 | 8.0億円 | 1.1億円 |
| エムシーツー株式会社 | 3.8億円 | 50百万円 |
| 株式会社メイキコウ | 79.1億円 | 3.7億円 |
| 株式会社よどや | 51.0億円 | 1.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る