決算公告データベース
官報掲載の決算公告 491 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社ファーストブランド | 9.3億円 | 47万円 |
| 一般社団法人日本眼科用剤協会 | 9百万円 | — |
| ホシザキ阪神株式会社 | 97.1億円 | 3.6億円 |
| 株式会社コクヨロジテム | 23.6億円 | 2.4億円 |
| BLabo株式会社 | 3百万円 | ▲6百万円 |
| Ground Swell International株式会社 | 1百万円 | 26万円 |
| SGSクオルテック株式会社 | 137.5億円 | ▲324.8億円 |
| 株式会社日経アドエージェンシー | 4.5億円 | — |
| シマノセールス株式会社 | 195.0億円 | 13.0億円 |
| 株式会社ロココ給与情報を見る → | 30.9億円 | 4.1億円 |
| 株式会社KAWASHOW | 6.7億円 | ▲16百万円 |
| 株式会社サインポスト | 37百万円 | 16百万円 |
| 株式会社フジペック | 15.0億円 | — |
| 株式会社モト・アンド・アイコー | 60百万円 | 6百万円 |
| クボタ総合保険サービス株式会社 | 23.8億円 | 1.3億円 |
| 株式会社アド電通大阪 | 31.8億円 | 1.9億円 |
| 株式会社TKX | 78.1億円 | 1.6億円 |
| 東洋ビューティ株式会社 | 298.4億円 | 1.9億円 |
| 信和建設株式会社 | 113.4億円 | 8.1億円 |
| 株式会社AsBee | 97百万円 | ▲14百万円 |
| 株式会社ワールドコーポレーション | 2.4億円 | 41百万円 |
| 優木産業株式会社 | 153.4億円 | 5.2億円 |
| 株式会社ピカソ | 199.5億円 | 6.1億円 |
| クボタマシナリートレーディング株式会社 | 304.8億円 | 12.6億円 |
| 株式会社ジーネット | 297.5億円 | 10.1億円 |
| フルサト工業株式会社 | 394.3億円 | 37.3億円 |
| 株式会社マルカ | 320.3億円 | 8.5億円 |
| 株式会社北花田ファーマシー | 25百万円 | ▲13百万円 |
| 株式会社中野ファーマシー | 55百万円 | 2百万円 |
| 株式会社シード | 39.1億円 | ▲1.8億円 |
| 株式会社日本一工芸 | 57百万円 | 3百万円 |
| 株式会社ジャッツ関西 | 4.2億円 | 9百万円 |
| 株式会社CACオルビス | 11.3億円 | 1.4億円 |
| 株式会社翼 | 3.5億円 | 50百万円 |
| 株式会社カディアック | 4.7億円 | 17百万円 |
| NPA製造株式会社 | 5.0億円 | ▲1.2億円 |
| 株式会社大阪共立 | 10.8億円 | 33百万円 |
| 青空交通株式会社 | 4485.1億円 | ▲297.5億円 |
| 梅田交通第二株式会社 | 2575.2億円 | ▲306.8億円 |
| 近畿交通株式会社 | 1318.9億円 | ▲4.2億円 |
| 三和交通株式会社 | 2729.6億円 | ▲386.2億円 |
| 新梅田交通株式会社 | 2821.4億円 | ▲249.8億円 |
| 梅田交通第三株式会社 | 2017.2億円 | ▲64.8億円 |
| タテ・コーポレーション株式会社 | 1.2億円 | ▲7百万円 |
| ハクゾウメディカル株式会社 | 131.5億円 | 10.1億円 |
| 株式会社コーナン薬局 | 9.7億円 | 83百万円 |
| 株式会社KKC | 10.0億円 | 13百万円 |
| 株式会社つむら工芸 | 38.5億円 | 1.6億円 |
| 株式会社BANZAI | 32.0億円 | 2.6億円 |
| 株式会社PLATINUM JAPAN | 3.4億円 | 48百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る