決算公告データベース
官報掲載の決算公告 7,086 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社マノモク | 17.1億円 | 73百万円 |
| 株式会社マノモクハウジング | 9.2億円 | 1.0億円 |
| 株式会社エスデイ設計室 | 47百万円 | ▲48万円 |
| 三和化工株式会社 | 58.9億円 | ▲2.8億円 |
| MYK SHOWA株式会社 | 2608.8億円 | 456.7億円 |
| 株式会社サンライフ | 1.5億円 | ▲23百万円 |
| 株式会社フィンブラスト | 19百万円 | ▲7百万円 |
| ザ・カンパニー株式会社 | 1.4億円 | ▲4百万円 |
| 志賀産業株式会社 | 20.1億円 | 4.9億円 |
| 株式会社ササカツ | 3.9億円 | 2百万円 |
| 株式会社ハーチ | 6百万円 | 20万円 |
| 多田精機工業株式会社 | 79百万円 | 2百万円 |
| MCMのめぐみ株式会社 | 19百万円 | 11百万円 |
| 株式会社M’sライク | 9百万円 | ▲24百万円 |
| 昭和エンジニアリング株式会社 | 29.5億円 | 3.6億円 |
| 株式会社ジェット | 6.8億円 | ▲3百万円 |
| クラセン株式会社 | 23百万円 | 5百万円 |
| 株式会社マルシン | 16百万円 | 3百万円 |
| 株式会社ジョブ・パッション | 27百万円 | ▲9百万円 |
| インプレックス株式会社 | 4.0億円 | 24百万円 |
| 株式会社ジー・キューブ | 60.2億円 | 2.4億円 |
| 株式会社ウエルストン | 13.2億円 | 1.3億円 |
| 株式会社クラフィット | 31百万円 | 4百万円 |
| 株式会社ランブール | 16.9億円 | ▲4.0億円 |
| 株式会社東洋開発 | 9.6億円 | 65百万円 |
| 株式会社エイペックス・ラグジュアリー | 1936.4億円 | — |
| 株式会社新東工業映像研究所TAKUMI | 45百万円 | 1百万円 |
| 株式会社北澤住建 | 51百万円 | ▲11百万円 |
| 株式会社せとうちクルーズ | 31.4億円 | 4.4億円 |
| 株式会社代々木建設 | 96百万円 | ▲5百万円 |
| 株式会社たのえん | 84.3億円 | 11.8億円 |
| 株式会社コマースロボティクス | 8.3億円 | 47百万円 |
| ツル産業株式会社 | 5.2億円 | 24百万円 |
| 株式会社さくらんぼ | 1.2億円 | 16百万円 |
| 附田建設株式会社 | 18.7億円 | 27百万円 |
| 株式会社大野きのこファーム | 4.9億円 | ▲3百万円 |
| 株式会社雅 | 2.4億円 | ▲12百万円 |
| 宇城不動産株式会社 | 4.5億円 | 85百万円 |
| 株式会社ホールネスプロセス | 1830.0億円 | 218.2億円 |
| タカインターナショナル株式会社 | 5.3億円 | ▲2.7億円 |
| COBLIN株式会社 | 4.7億円 | 57百万円 |
| キヨラカ株式会社 | 6百万円 | ▲4百万円 |
| 株式会社八創 | 5.4億円 | 51万円 |
| 株式会社TMS | 955.8億円 | 80.8億円 |
| 株式会社OMS | 112.1億円 | 56.8億円 |
| 地銀共同ファンディング株式会社 | 17.4億円 | — |
| 株式会社ChillStack | 600.0億円 | ▲620.5億円 |
| 株式会社INDUSTRIAL-X | 2.8億円 | ▲58百万円 |
| ジェネシスヘルスケア株式会社 | 32877.2億円 | ▲5617.8億円 |
| 丸栄瓦建材株式会社 | 1.1億円 | ▲1百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る