決算公告データベース
官報掲載の決算公告 372 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 有限会社エスアールエス | 83百万円 | 3百万円 |
| 株式会社サワダ・ジャパン | 1.5億円 | 7百万円 |
| 株式会社GoldKey Co., Ltd | 1.3億円 | ▲53百万円 |
| 株式会社鈴鹿インベストメント | 10.8億円 | ▲42百万円 |
| 株式会社金城学院サポート | 25百万円 | 1百万円 |
| 株式会社ノービスハイエストサービス | 5.8億円 | 1.9億円 |
| 株式会社イーアセスメント | 26百万円 | 21万円 |
| 日鉄電磁株式会社 | 106.3億円 | 3.7億円 |
| 株式会社池田工務店 | 2.6億円 | 49百万円 |
| 木曽興業株式会社 | 119.0億円 | 3.8億円 |
| 株式会社庄内川ゴルフ倶楽部 | 5.7億円 | ▲10百万円 |
| ジェイテクノ株式会社 | 31.9億円 | 1.0億円 |
| 株式会社ロイヤル | 110.0億円 | 77百万円 |
| 株式会社名古屋美装 | 68百万円 | 15百万円 |
| 株式会社グローバルホーム | 10094.7億円 | ▲732.0億円 |
| 株式会社nexus | 19.8億円 | 70百万円 |
| 株式会社ジェイ・エイチ・ピー | 56百万円 | ▲7百万円 |
| 株式会社サンヴオーレ | 1579.4億円 | 44.2億円 |
| 株式会社三林 | 21百万円 | 8百万円 |
| 日本メドック株式会社 | 1071.6億円 | ▲161.1億円 |
| VFR株式会社 | 10.6億円 | ▲3.6億円 |
| 株式会社 ガード・リサーチ | 14.7億円 | 1.5億円 |
| 株式会社地仙 | 11.9億円 | 95百万円 |
| 東海建物管理株式会社 | 2.9億円 | 3百万円 |
| 三和実業株式会社 | 67.5億円 | 3.2億円 |
| 株式会社梅テックホールディングス | 8百万円 | ▲11百万円 |
| 株式会社クロト | 56.0億円 | 3.9億円 |
| エスペックミック株式会社 | 9.1億円 | ▲25百万円 |
| 株式会社ミックファーム大口 | 32百万円 | 16百万円 |
| 東海スマート企業グループ株式会社 | 47.3億円 | 34百万円 |
| 株式会社ダイリツ | 14.5億円 | 1.4億円 |
| 株式会社アド・ワークス | 798.6億円 | 34.3億円 |
| あいちほっと介護センター二十四株式会社 | 54百万円 | 9百万円 |
| 株式会社オーエムエス | 7.9億円 | 14百万円 |
| 光和石油株式会社 | 895.1億円 | 51.3億円 |
| 株式会社アクアリング・グローバルストラテジー | 40百万円 | 4百万円 |
| 株式会社アクアリング | 6.5億円 | 1.3億円 |
| 株式会社不二興産 | 79.6億円 | 3.4億円 |
| 高和興業株式会社 | 55.5億円 | 4.1億円 |
| 中部化工建設株式会社 | 25.1億円 | 3.6億円 |
| FJTホールディングス株式会社 | 87.0億円 | 55百万円 |
| 藤田螺子工業株式会社 | 172.5億円 | 9.9億円 |
| 東通リース株式会社 | 37百万円 | ▲2百万円 |
| 株式会社テクノアートリサーチ | 9.0億円 | 46百万円 |
| 株式会社エヌピーケイ | 8.9億円 | 49百万円 |
| 株式会社セイス | 446.8億円 | ▲44.7億円 |
| 成田建設株式会社 | 32百万円 | 94万円 |
| 昭和土木株式会社 | 46.1億円 | 2.8億円 |
| 株 式 会 社 田 中 組 | 6.4億円 | 54百万円 |
| 株式会社ウィズダム東海 | 3.2億円 | 0万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る